永利集团3044欢迎光临2023届校友名录
本科生2023届校友名录:
序号 |
姓名 | 性别 | 班级名称 |
| 1 | 李贵鸿 | 男 | 应用统计2019-2班 |
| 2 | 张权珍 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 3 | 黄成林 | 男 | 应用统计2019-3班 |
| 4 | 林宇苗 | 女 | 信科2019-1班 |
| 5 | 李娅欢 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 6 | 赵日妍 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 7 | 韦振凤 | 男 | 应用统计2019-2班 |
| 8 | 袁震 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 9 | 韦林芳 | 女 | 应用统计2019-3班 |
| 10 | 覃乙莉 | 女 | 信科2019-2班 |
| 11 | 马彬恒 | 男 | 信科2019-1班 |
| 12 | 靳欣 | 男 | 信科2019-2班 |
| 13 | 陈良硕 | 男 | 应用统计2019-2班 |
| 14 | 侯鑫 | 女 | 应用统计2019-3班 |
| 15 | 苏蕊 | 女 | 信科2019-2班 |
| 16 | 庞海硕 | 男 | 信科2019-2班 |
| 17 | 芦敬璇 | 男 | 信科2019-1班 |
| 18 | 刘国娇 | 女 | 应用统计2019-3班 |
| 19 | 孙雨萌 | 女 | 应用统计2019-3班 |
| 20 | 房佳慧 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 21 | 王宇涵 | 男 | 应用统计2019-3班 |
| 22 | 秦雅萌 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 23 | 王璐 | 女 | 应用统计2019-3班 |
| 24 | 陈乐天 | 男 | 应用统计2019-3班 |
| 25 | 侯森 | 男 | 应用统计2019-3班 |
| 26 | 朱子建 | 男 | 信科2019-1班 |
| 27 | 叶沁怡 | 女 | 应用统计2019-3班 |
| 28 | 陈威克 | 男 | 应用统计2019-3班 |
| 29 | 程依平 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 30 | 孙静静 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 31 | 西海义 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 32 | 李非凡 | 男 | 应用统计2019-1班 |
| 33 | 郑劲磊 | 男 | 信科2019-1班 |
| 34 | 赖继辉 | 男 | 信科2019-2班 |
| 35 | 朱兴权 | 男 | 信科2019-2班 |
| 36 | 张书仁 | 女 | 应用统计2019-3班 |
| 37 | 刘旭明 | 男 | 应用统计2019-1班 |
| 38 | 闻江涛 | 男 | 信科2019-1班 |
| 39 | 于超奇 | 男 | 信科2019-2班 |
| 40 | 李盈锦 | 女 | 信科2019-2班 |
| 41 | 夏云涛 | 男 | 应用统计2019-3班 |
| 42 | 马佳宁 | 男 | 信科2019-1班 |
| 43 | 景煦喆 | 男 | 应用统计2019-3班 |
| 44 | 安睿 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 45 | 董恩临 | 女 | 信科2019-1班 |
| 46 | 王乾宁 | 男 | 应用统计2019-3班 |
| 47 | 胡圣昱 | 男 | 应用统计2019-1班 |
| 48 | 樊梓良 | 男 | 信科2019-1班 |
| 49 | 黄家熙 | 男 | 信科2019-2班 |
| 50 | 李豪 | 男 | 信科2019-2班 |
| 51 | 陈宇涛 | 男 | 信科2019-1班 |
| 52 | 欧志勇奇 | 男 | 信科2019-1班 |
| 53 | 张华娇 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 54 | 雷鸣肖 | 男 | 应用统计2019-2班 |
| 55 | 梅坤同 | 男 | 应用统计2019-3班 |
| 56 | 陈丽婷 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 57 | 淡伟麒 | 男 | 信科2019-1班 |
| 58 | 黄海运 | 女 | 应用统计2019-3班 |
| 59 | 周紫茵 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 60 | 黄前儒 | 男 | 信科2019-1班 |
| 61 | 方娇红 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 62 | 欧仁 | 女 | 应用统计2019-3班 |
| 63 | 蓝珍雨 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 64 | 彭思瑜 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 65 | 黄美芳 | 女 | 应用统计2019-3班 |
| 66 | 韦忠祥 | 男 | 应用统计2019-1班 |
| 67 | 黄立清 | 男 | 应用统计2019-1班 |
| 68 | 黄仁俊 | 男 | 应用统计2019-1班 |
| 69 | 吴聪 | 男 | 应用统计2019-3班 |
| 70 | 韦启洋 | 男 | 应用统计2019-2班 |
| 71 | 黄梓 | 男 | 信科2019-2班 |
| 72 | 陆伟 | 男 | 信科2019-1班 |
| 73 | 甘文瑶 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 74 | 蓝冬梅 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 75 | 刘轩秀 | 男 | 应用统计2019-1班 |
| 76 | 张艺辉 | 女 | 应用统计2019-3班 |
| 77 | 禤燕萱 | 女 | 应用统计2019-3班 |
| 78 | 覃敏慧 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 79 | 毛丽双 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 80 | 胡敏洁 | 女 | 信科2019-2班 |
| 81 | 周盛林 | 男 | 信科2019-2班 |
| 82 | 林广金 | 男 | 信科2019-2班 |
| 83 | 易淼贞 | 女 | 应用统计2019-3班 |
| 84 | 李林江 | 男 | 应用统计2019-2班 |
| 85 | 朱春燕 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 86 | 谢宏毅 | 男 | 信科2019-2班 |
| 87 | 杨红秋 | 女 | 应用统计2019-3班 |
| 88 | 黄开璞 | 男 | 信科2019-1班 |
| 89 | 吴亮 | 男 | 应用统计2019-3班 |
| 90 | 唐门博 | 男 | 信科2019-2班 |
| 91 | 韦越华 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 92 | 梁春丽 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 93 | 施济绵 | 男 | 应用统计2019-2班 |
| 94 | 张寿春 | 男 | 应用统计2019-2班 |
| 95 | 周颖 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 96 | 周毅 | 男 | 应用统计2019-2班 |
| 97 | 江小悦 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 98 | 邓富森 | 男 | 应用统计2019-1班 |
| 99 | 龚威强 | 男 | 信科2019-2班 |
| 100 | 潘泓雨 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 101 | 肖荣 | 男 | 信科2019-1班 |
| 102 | 李书怡 | 女 | 应用统计2019-3班 |
| 103 | 凌洋 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 104 | 杨叶子 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 105 | 陆加丽 | 女 | 信科2019-1班 |
| 106 | 梁广川 | 男 | 信科2019-1班 |
| 107 | 黄吉梅 | 女 | 应用统计2019-3班 |
| 108 | 庞莹莹 | 女 | 应用统计2019-3班 |
| 109 | 梁华熔 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 110 | 陈宗恒 | 男 | 信科2019-1班 |
| 111 | 全兴娇 | 女 | 应用统计2019-3班 |
| 112 | 石家森 | 男 | 应用统计2019-2班 |
| 113 | 薛朝灿 | 男 | 信科2019-2班 |
| 114 | 曾其涛 | 男 | 信科2019-1班 |
| 115 | 方才成 | 男 | 信科2019-2班 |
| 116 | 吴薪丞 | 男 | 信科2019-1班 |
| 117 | 陆海琴 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 118 | 潘飞帆 | 男 | 信科2019-1班 |
| 119 | 陈健程 | 男 | 应用统计2019-1班 |
| 120 | 徐瑜鸿 | 女 | 应用统计2019-3班 |
| 121 | 梁承康 | 男 | 应用统计2019-2班 |
| 122 | 周学华 | 男 | 信科2019-2班 |
| 123 | 谭建飞 | 男 | 应用统计2019-3班 |
| 124 | 韦升朋 | 男 | 信科2019-2班 |
| 125 | 廖仕绍 | 男 | 信科2019-1班 |
| 126 | 梁玫珊 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 127 | 李玉芬 | 女 | 应用统计2019-3班 |
| 128 | 吴海 | 男 | 信科2019-1班 |
| 129 | 莫焕雪 | 女 | 应用统计2019-3班 |
| 130 | 廖伟银 | 男 | 应用统计2019-3班 |
| 131 | 陆晓茹 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 132 | 闫秋娥 | 女 | 信科2019-2班 |
| 133 | 黎敏 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 134 | 张奈芝 | 女 | 应用统计2019-3班 |
| 135 | 李天裔 | 男 | 应用统计2019-2班 |
| 136 | 覃泰雨 | 男 | 信科2019-2班 |
| 137 | 梁洁梅 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 138 | 韦升烨 | 男 | 信科2019-2班 |
| 139 | 黄云皓 | 男 | 信科2019-1班 |
| 140 | 刘静 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 141 | 李格烨 | 女 | 信科2019-2班 |
| 142 | 林航荣 | 男 | 信科2019-1班 |
| 143 | 甘美琪 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 144 | 黎明仪 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 145 | 唐寿彬 | 男 | 信科2019-1班 |
| 146 | 梁朝翔 | 男 | 应用统计2019-3班 |
| 147 | 张世强 | 男 | 应用统计2019-3班 |
| 148 | 曾佳儿 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 149 | 梁冬颖 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 150 | 杜晓明 | 男 | 信科2019-2班 |
| 151 | 李轩 | 男 | 信科2019-2班 |
| 152 | 黄馨震 | 男 | 信科2019-1班 |
| 153 | 黄春松 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 154 | 李凤华 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 155 | 李建 | 男 | 应用统计2019-1班 |
| 156 | 廖文 | 男 | 信科2019-2班 |
| 157 | 黎燕 | 女 | 信科2019-2班 |
| 158 | 邱雨婷 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 159 | 黄小燕 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 160 | 韦奕宁 | 男 | 应用统计2019-3班 |
| 161 | 黄玮 | 男 | 应用统计2019-3班 |
| 162 | 冉德林 | 男 | 应用统计2019-3班 |
| 163 | 黄繁颖 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 164 | 雷钧棋 | 男 | 信科2019-1班 |
| 165 | 韦玉问 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 166 | 张津源 | 男 | 信科2019-1班 |
| 167 | 谭燕珍 | 女 | 应用统计2019-3班 |
| 168 | 黄宇 | 男 | 信科2019-2班 |
| 169 | 包贵友 | 男 | 应用统计2019-2班 |
| 170 | 陈秋杏 | 女 | 信科2019-1班 |
| 171 | 陈甲海 | 男 | 信科2019-1班 |
| 172 | 姚春光 | 男 | 应用统计2019-2班 |
| 173 | 黄泽 | 男 | 信科2019-1班 |
| 174 | 黄清 | 女 | 信科2019-2班 |
| 175 | 黄欣金 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 176 | 梁来 | 男 | 应用统计2019-2班 |
| 177 | 黄嘉阳 | 男 | 信科2019-2班 |
| 178 | 董文凤 | 女 | 信科2019-1班 |
| 179 | 夏艳玲 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 180 | 杨彩连 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 181 | 覃皓辰 | 男 | 信科2019-2班 |
| 182 | 谭华茂 | 男 | 应用统计2019-1班 |
| 183 | 唐婕 | 女 | 信科2019-1班 |
| 184 | 莫银艳 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 185 | 韦亚龙 | 男 | 信科2019-1班 |
| 186 | 廖浚宇 | 男 | 信科2019-2班 |
| 187 | 杨振堃 | 男 | 应用统计2019-3班 |
| 188 | 覃飞铭 | 男 | 信科2019-1班 |
| 189 | 陈夏萍 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 190 | 陆伟娴 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 191 | 覃淑琬 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 192 | 李叶荣 | 女 | 信科2019-2班 |
| 193 | 卢泳安 | 男 | 应用统计2019-2班 |
| 194 | 彭静 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 195 | 李新杉 | 男 | 应用统计2019-1班 |
| 196 | 梁朝彦 | 男 | 应用统计2019-3班 |
| 197 | 韦娟 | 女 | 信科2019-1班 |
| 198 | 黄梅荣 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 199 | 王嘉宁 | 男 | 信科2019-1班 |
| 200 | 卢子昕 | 女 | 信科2019-1班 |
| 201 | 周莎莎 | 女 | 应用统计2019-1班 |
| 202 | 尹喜东 | 男 | 应用统计2019-1班 |
| 203 | 袁璐 | 女 | 应用统计2019-3班 |
| 204 | 王代珺 | 女 | 信科2019-2班 |
| 205 | 钟凯 | 男 | 信科2019-2班 |
| 206 | 代梦雪 | 女 | 信科2019-1班 |
| 207 | 龙佳宇 | 男 | 信科2019-1班 |
| 208 | 王海 | 男 | 应用统计2019-3班 |
| 209 | 龙靖 | 男 | 应用统计2019-1班 |
| 210 | 张源 | 男 | 应用统计2019-2班 |
| 211 | 张云霞 | 女 | 应用统计2019-2班 |
| 212 | 杜婷婷 | 女 | 应用统计2019-3班 |
硕士研究生2023届校友名录:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
| 1 | 李佳惠 | 女 | 统计学 |
| 2 | 金培源 | 女 | 统计学 |
| 3 | 樊红艳 | 女 | 统计学 |
| 4 | 薛任袖 | 男 | 统计学 |
| 5 | 曹国鑫 | 男 | 统计学 |
| 6 | 王中正 | 男 | 统计学 |
| 7 | 蒋锦华 | 男 | 统计学 |
| 8 | 嘉程程 | 女 | 统计学 |
| 9 | 李穆兰 | 女 | 统计学 |
| 10 | 陈晓聪 | 女 | 统计学 |
| 11 | 韩柳沅 | 女 | 统计学 |
| 12 | 梁金艳 | 女 | 统计学 |
| 13 | 农浩 | 男 | 统计学 |
| 14 | 吴萍 | 女 | 统计学 |
| 15 | 王丽 | 女 | 统计学 |
| 16 | 张竟 | 男 | 统计学 |
| 17 | 黄家权 | 男 | 统计学 |
| 18 | 崔敏娟 | 女 | 统计学 |





学院官微,扫码关注,获取最新信息