永利集团3044欢迎光临2025届校友名录
本科生2025届校友名录:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级名称 |
| 1 | 戴向焯 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 2 | 黄建彬 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 3 | 黄奇 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 4 | 刘再元 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 5 | 党海玲 | 女生 | 信科2021-1班 |
| 6 | 何晓兰 | 女生 | 信科2021-1班 |
| 7 | 蓝燕燕 | 女生 | 信科2021-1班 |
| 8 | 刘英 | 女生 | 信科2021-1班 |
| 9 | 龙秋利 | 女生 | 信科2021-1班 |
| 10 | 陆雯慧 | 女生 | 信科2021-1班 |
| 11 | 骆艺匀 | 女生 | 信科2021-1班 |
| 12 | 宁善玉 | 女生 | 信科2021-1班 |
| 13 | 庞珊珊 | 女生 | 信科2021-1班 |
| 14 | 唐柳凤 | 女生 | 信科2021-1班 |
| 15 | 左文佳 | 女生 | 信科2021-1班 |
| 16 | 曹艺迈 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 17 | 黄国喜 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 18 | 黄灵双 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 19 | 黄宇心 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 20 | 劳家璇 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 21 | 雷江标 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 22 | 黎家辉 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 23 | 李衡 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 24 | 李之伟 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 25 | 秦文浩 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 26 | 苏文昊 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 27 | 谭智海 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 28 | 王成堂 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 29 | 张镇昭 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 30 | 周青林 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 31 | 朱柏成 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 32 | 邹杰坤 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 33 | 龙吉来 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 34 | 牟馨烨 | 女生 | 信科2021-1班 |
| 35 | 李科轮 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 36 | 刘森 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 37 | 邬杨 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 38 | 徐文博 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 39 | 刘恒 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 40 | 石宏义 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 41 | 智绪禹 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 42 | 黄晓惠 | 女生 | 信科2021-1班 |
| 43 | 曾绍均 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 160 | 林英旺 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 161 | 谢芷龙 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 162 | 岑况 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 163 | 袁铸涛 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 164 | 夏骏飞 | 男生 | 信科2021-1班 |
| 44 | 黄美亚 | 女生 | 信科2021-2班 |
| 45 | 巫继玄 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 46 | 高郭 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 47 | 陈思思 | 女生 | 信科2021-2班 |
| 48 | 陈妍昕 | 女生 | 信科2021-2班 |
| 49 | 何嘉佳 | 女生 | 信科2021-2班 |
| 50 | 梁丹丹 | 女生 | 信科2021-2班 |
| 51 | 梁欣 | 女生 | 信科2021-2班 |
| 52 | 卢晓琪 | 女生 | 信科2021-2班 |
| 53 | 彭贤丽 | 女生 | 信科2021-2班 |
| 54 | 曾柳柳 | 女生 | 信科2021-2班 |
| 55 | 张梦娟 | 女生 | 信科2021-2班 |
| 56 | 张延语 | 女生 | 信科2021-2班 |
| 57 | 陈泽国 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 58 | 苟鹏飞 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 59 | 贺程 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 60 | 黄翔 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 61 | 李昌活 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 62 | 李家庆 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 63 | 李明雨 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 64 | 卢锦璨 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 65 | 卢政营 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 66 | 苏佳鑫 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 67 | 文战 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 68 | 吴宏良 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 69 | 伍祖顺 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 70 | 尤阿总 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 71 | 张社航 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 72 | 赵建科 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 73 | 覃永骏 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 74 | 覃志乐 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 75 | 林浩 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 76 | 黄怡琳 | 女生 | 信科2021-2班 |
| 77 | 程浩 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 78 | 李泰運 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 79 | 李阳阳 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 80 | 付齐 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 81 | 范文武 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 82 | 朱骏熠 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 83 | 潘宝坤 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 165 | 洪文倩 | 女生 | 信科2021-2班 |
| 166 | 胡逸航 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 167 | 黄丽婷 | 女生 | 信科2021-2班 |
| 168 | 邓安责 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 169 | 王亮杰 | 男生 | 信科2021-2班 |
| 84 | 吴文惠 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 85 | 冯玄翌 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 86 | 张旭妍 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 87 | 王心茹 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 88 | 杨国庆 | 男生 | 应用统计2021-1班 |
| 89 | 黄镘 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 90 | 劳晓红 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 91 | 李想 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 92 | 梁丽茵 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 93 | 龙惠玲 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 94 | 潘丽红 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 95 | 庞真 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 96 | 施日华 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 97 | 檀小玉 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 98 | 王莉 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 99 | 韦琳 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 100 | 韦晓敏 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 101 | 韦意婷 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 102 | 吴葳 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 103 | 谢颖霞 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 104 | 徐海燕 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 105 | 杨泽瑶 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 106 | 张玮 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 107 | 覃坤兰 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 108 | 黄子镔 | 男生 | 应用统计2021-1班 |
| 109 | 林厚志 | 男生 | 应用统计2021-1班 |
| 110 | 裴斌 | 男生 | 应用统计2021-1班 |
| 111 | 韦懿哲 | 男生 | 应用统计2021-1班 |
| 112 | 申凯茵 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 113 | 姜瑞鹏 | 男生 | 应用统计2021-1班 |
| 114 | 王彦欢 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 115 | 石从恩 | 男生 | 应用统计2021-1班 |
| 116 | 钟雁琴 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 117 | 高旭文 | 男生 | 应用统计2021-1班 |
| 118 | 刘志伟 | 男生 | 应用统计2021-1班 |
| 119 | 张雪婷 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 120 | 康爽 | 男生 | 应用统计2021-1班 |
| 121 | 刘若琪 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 122 | 邓洋 | 男生 | 应用统计2021-1班 |
| 123 | 何鑫怡 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 170 | 何广艳 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 171 | 黄薪 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 172 | 江星星 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 173 | 韦炫伊 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 174 | 黄健鸣 | 男生 | 应用统计2021-1班 |
| 175 | 郑永松 | 男生 | 应用统计2021-1班 |
| 176 | 曹鸿媛 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 177 | 王昕 | 女生 | 应用统计2021-1班 |
| 124 | 苏羽菲 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 125 | 许茁 | 男生 | 应用统计2021-2班 |
| 126 | 成雪鲜 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 127 | 邓思怡 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 128 | 翟梅秀 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 129 | 葛慧琼 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 130 | 何蕊谷 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 131 | 何知娴 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 132 | 黄尖 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 133 | 蒋晓晨 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 134 | 蓝泓婧 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 135 | 黎瑛 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 136 | 林洁 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 137 | 凌英 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 138 | 罗莛方 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 139 | 潘灿 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 140 | 杨莹泽 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 141 | 姚依璐 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 142 | 余明芳 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 143 | 张怡静 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 144 | 周夏玲 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 145 | 朱彦盈 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 146 | 左叶玉 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 147 | 覃仟凤 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 148 | 陈兵 | 男生 | 应用统计2021-2班 |
| 149 | 李登槐 | 男生 | 应用统计2021-2班 |
| 150 | 吴少异 | 男生 | 应用统计2021-2班 |
| 151 | 覃翔涛 | 男生 | 应用统计2021-2班 |
| 152 | 冯泽洋 | 男生 | 应用统计2021-2班 |
| 153 | 贺素 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 154 | 高帅 | 男生 | 应用统计2021-2班 |
| 155 | 杨资贤 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 156 | 昝佳钰 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 157 | 李彬瑞 | 男生 | 应用统计2021-2班 |
| 158 | 代志杰 | 男生 | 应用统计2021-2班 |
| 159 | 张可妍 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 178 | 蒋翔 | 男生 | 应用统计2021-2班 |
| 179 | 李文艺 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 180 | 苏晓贝 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 181 | 高宇航 | 男生 | 应用统计2021-2班 |
| 182 | 梁鑫平 | 男生 | 应用统计2021-2班 |
| 183 | 段浩男 | 女生 | 应用统计2021-2班 |
| 184 | 刘志鸿 | 男生 | 应用统计2021-2班 |
硕士研究生2025届校友名录:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在专业 |
| 1 | 杜欣荣 | 男生 | 统计学 |
| 2 | 莫峻哲 | 男生 | 统计学 |
| 3 | 熊丹 | 女生 | 统计学 |
| 4 | 王宇 | 女生 | 统计学 |
| 5 | 胡帆 | 男生 | 应用统计 |
| 6 | 刘征利 | 男生 | 应用统计 |
| 7 | 郭义刚 | 男生 | 应用统计 |
| 8 | 陈子昂 | 男生 | 应用统计 |
| 9 | 邓钊 | 男生 | 应用统计 |
| 10 | 李镇洋 | 男生 | 应用统计 |
| 11 | 刘盼盼 | 女生 | 应用统计 |
| 12 | 刘添鑫 | 女生 | 应用统计 |
| 13 | 徐书航 | 男生 | 应用统计 |
| 14 | 梁译华 | 女生 | 统计学 |
| 15 | 娄桥 | 男生 | 应用统计 |
| 16 | 叶思雅 | 女生 | 统计学 |
| 17 | 伍健铭 | 女生 | 统计学 |
| 18 | 徐国庆 | 男生 | 统计学 |
| 19 | 费嘉依 | 女生 | 统计学 |
| 20 | 黎泓铭 | 男生 | 统计学 |
| 21 | 朵佳亮 | 女生 | 应用统计 |
| 22 | 宫喜钰 | 女生 | 应用统计 |
| 23 | 怀京亮 | 男生 | 应用统计 |
| 24 | 蒙海梅 | 女生 | 统计学 |
| 25 | 刘人庆 | 女生 | 应用统计 |
| 26 | 谷杰 | 女生 | 应用统计 |
| 27 | 华思滢 | 女生 | 应用统计 |
| 28 | 赵熠 | 男生 | 应用统计 |
| 29 | 马伟 | 男生 | 统计学 |
| 30 | 张运飞 | 男生 | 统计学 |
| 31 | 蔡港瑛 | 女生 | 统计学 |
| 32 | 杜艺璇 | 女生 | 应用统计 |
| 33 | 赵新 | 女生 | 应用统计 |
| 34 | 王创 | 男生 | 统计学 |
| 35 | 张雨卓 | 女生 | 统计学 |
| 36 | 冯晓泉 | 女生 | 统计学 |
| 37 | 李思博 | 女生 | 应用统计 |
| 38 | 蒙柳双 | 女生 | 统计学 |
| 39 | 莫桦州 | 男生 | 统计学 |
| 40 | 陈煜 | 男生 | 统计学 |





学院官微,扫码关注,获取最新信息